Az alábbi feladatgyűjtemény egy és több függvényes feladatokat tartalmaz. Az egy függvényes nem feltétlenül egy függvény használatát jelenti, csak annyit jelent nincsenek egymásba ágyazott függvények.
Adott a Kékhegy Zrt erdőgazdaság. Az erdőgazdaságnak minden kivágott fa után a E1-es cellában meghatározott mennyiséggel több fát kell visszaültetnie.
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Százalék: | 50% | |||
2 | Terület | Kivágott mennyiség | Ültetendő | ||
3 | Zár-hegy | 500 fa | * | ||
4 | Sváb-hegy | 862 fa | * | ||
5 | Lótusz-hegy | 700 fa | * | ||
6 | Gumi-hegy | 652 fa | * | ||
7 | Kár-hegy | 702 fa | * | ||
8 | Lágy-hegy | 600 fa | * | ||
9 | Fekete-hegy | 700 fa | * | ||
10 | Erő-hegy | 1500 fa | * | ||
11 | Dandar-hegy | 850 fa | * | ||
12 | Golgota-hegy | 860 fa | * | ||
13 | Rétes-hegy | 970 fa | * |
A csillagal jelölt részeket helyettesítse a megfelelő képlettel.
Mentés: erdo
=B3+B3*E$1
A következő egyéni vállalkozóknak minden negyedévben 20000 - Ft adót kell fizetni. Az adót előre is fizetheti.
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Név | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | Befizetett | Tartozás |
2 | Nagy József | 20000 | 40000 | 0 | 0 | * | * |
3 | Fehér Imre | 20000 | 20000 | 20000 | 2000 | * | * |
4 | Látó Ferenc | 20000 | 60000 | 0 | 0 | * | * |
5 | Talpas Mihály | 0 | 40000 | 20000 | 20000 | * | * |
6 | Kerek Lajos | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | * | * |
7 | Erdős Béla | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | * | * |
8 | Kalandos Ernő | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | * | * |
A csillagal jelölt részeket helyettesítse a megfelelő képlettel.
Mentés: ado
=szum(B2:E2)
=80000-F2
A | B | |
---|---|---|
1 | Szög | Szinusz |
2 | 1 | * |
3 | 2 | * |
4 | 10 | * |
5 | 30 | * |
6 | 45 | * |
7 | 60 | * |
8 | 61 | * |
9 | 75 | * |
10 | 80 | * |
11 | 90 | * |
12 | 91 | * |
Számítsa ki a szögek szinuszát a B oszlopban.
A következő táblázat kutyák versenyen való szerepléssel elért pontszámait mutatja. Jelenítse meg a pontszámok alapján bejutottak-e a döntőbe. A döntőbe az a kutya jutott be, amelyik minimum 60 pontot elért.
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fal | gerenda | alagút | szimat | összesen | döntőbe jutott | |
2 | Bufi | 30 | 15 | 20 | 10 | * | * |
3 | Facér | 12 | 25 | 10 | 10 | * | * |
4 | Hurok | 15 | 27 | 20 | 5 | * | * |
5 | Kántor | 12 | 25 | 20 | 0 | * | * |
6 | Eszes | 12 | 25 | 20 | 2 | * | * |
7 | Kócos | 25 | 25 | 20 | 10 | * | * |
8 | Veréb | 18 | 20 | 12 | 10 | * | * |
9 | Felség | 20 | 30 | 20 | 10 | * | * |
A csillagal jelölt részeket helyettesítse a megfelelő képlettel.
Mentés: kutya
=SZUM(B2:E2)
=HA(F2>=60; "igen"; "nem")
A Dal Kft. utazási bérleteket vásárol a dolgozóinak. Az időtartam oszlopban meg van adva, hány napos a bérlet. Írassa ki, hogy érvényes-e a dátum, ha az aktuális nap a B1 cellában van.
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Dátum: | 2011.12.14. | ||
2 | Név | Vásárlás ideje | Időtartam (nap) | Érvényes |
3 | Nagy József | 2011.11.25. | 15 napos | * |
4 | Erdős Béla | 2011.11.30. | 10 napos | * |
4 | Roham Lajos | 2011.11.01. | 30 napos | * |
4 | Gal Irén | 2011.10.25. | 30 napos | * |
4 | Merő Ágnes | 2011.11.27. | 30 napos | * |
A csillagal jelölt részeket helyettesítse a megfelelő képlettel.
Mentés: berlet
=HA(B$1-B3>C3;"";"érvényes")
Folyamatosan szállítják a gyógynövényeket számunkra, amelyből gyógyító keverékeket fogunk előállítani. Minden beszállító saját ládánkban hozza a gyógynövényt, mindig csak teleládát fogadunk el. A megfázás elleni gyógynövénykeverékhez szükséges például
Mivel fontos a mennyiség mindig tudnunk kell mennyi a beszállított növénymennyiség ládával számolva. Készítse el az alábbi táblázatot. A „Hányszor” és a „Hányadik” oszlopokba képletet írjon, ha változnak az adatok az első „Növény” oszlopban, akkor is a megfelelő számokat lássuk. A képleteket úgy állítsa össze, hogy a jelenlegi 17 gyógynövény után még 33-at be lehessen írni. Minden újabb növény felvétele esetén, az eredmény automatikusan megjelenik a második és harmadik oszlopban.
A „Hányszor” oszlopban jelenjen meg, hogy hány ládával szállítottak már az adott gyógynövényből. A „Hányadik” oszlopban jelenjen meg, hogy hányadik beszállítás az adott sor.
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Gyógynövénygyűjtés | ||
2 | Növény | Hányszor | Hányadik |
3 | Akácfa | 4 | 1 |
4 | Csarabfű | 2 | 1 |
5 | Fagyöngy | 2 | 1 |
6 | Diólevél | 2 | 1 |
7 | Citromfű | 2 | 1 |
8 | Fahéj | 1 | 1 |
9 | Akácfa | 4 | 2 |
10 | Csarabfű | 2 | 2 |
11 | Fagyöngy | 2 | 2 |
12 | Akácfa | 4 | 3 |
13 | Hárs | 1 | 1 |
14 | Kapor | 1 | 1 |
15 | Citromfű | 2 | 2 |
16 | Diólevél | 2 | 2 |
17 | Akácfa | 4 | 4 |
18 | Ezerjófű | 1 | 1 |
19 | Édesgyökér | 1 | 1 |
20 |
=DARABTELI(A$3:A$19;A3)
=DARABTELI(A$3:A3;A3)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Népsűrűség | |||
2 | Ország | Lakosság | Terület | Népsűrűség |
3 | Horvátország | 4290612 | 56542 | * |
4 | Franciaország | 62793432 | 547030 | * |
5 | Belgium | 10839905 | 30528 | * |
6 | Spanyolország | 46030109 | 504030 | * |
7 | Olaszország | 60631514 | 301338 | * |
8 | ||||
9 | Kevesebb mint 12 millió: | * | ||
10 | Legkevesebb lakos: | * |
=B3/C3
=DARABTELI(B3:B7;"<12000000")
Adott az alábbi dolgozók listája. Ki kell számítani a családi pótlékukat és még néhány felmerülő kérdést.
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Név | Fizetés | Egyéb | Gyerek | Létszám | Egy főre jutó átlag | Családi pótlék jár | Családi pótlék összege |
2 | Nagy József | 800000 | 548000 | 8 | 10 | 134 800 Ft | igen | 224000 |
3 | Kis Pista | 210000 | 0 | 9 | 10 | 21 000 Ft | igen | 252000 |
4 | Pet Irén | 350000 | 956000 | 0 | 1 | 1 306 000 Ft | ||
5 | Per Béla | 127500 | 0 | 11 | 13 | 9808 Ft | igen | 308000 |
6 | Kun Lajos | 495000 | 275000 | 2 | 4 | 192 500 Ft | igen | 56000 |
7 | Lom Géza | 470000 | 289000 | 3 | 5 | 151 800 Ft | igen | 84000 |
8 | Pár Ilona | 485000 | 100000 | 0 | 1 | 585 000 Ft | ||
9 | Tron István | 238000 | 0 | 1 | 3 | 79 333 Ft | igen | 28000 |
10 | ||||||||
11 | Családi pótlék: | 28000 | ||||||
12 | Családi pótlék jár: | 300000 |
Név,Fizetés,Egyéb,Gyerek,Létszám,Egy főre jutó átlag,Családi pótlék jár,Családi pótlék összege Nagy József,800000,548000,8,10,,, Kis Pista,210000,0,9,10,,, Pet Irén,150000,,0,1,,, Per Béla,127500,0,11,13,,, Kun Lajos,495000,275000,2,4,,, Lom Géza,470000,289000,3,5,,, Pár Ilona,485000,100000,0,1,,, Tron István,238000,0,1,3,,, ,,,,,,, Családi pótlék:,,28000,,,,, Családi pótlék jár:,,300000,,,,,
=(B2+C2)/E2
=HA(F2<C$12;"igen";"")
=HA(F2<C$12;"igen";"")
=ÁTLAG(F2:F9) =DARABTELI(G2:G9;"igen")
=DARABTELI(F2:F9;">"&D15)
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A hét száma | Heti jelenlét | Problémás meridián | |||
2 | 1 | 2013-01-03 | Tüdő | |||
3 | 2 | 2013-01-07 | Vese | |||
4 | 3 | 2013-01-14 | Tüdő | Megjelent: | * | |
5 | 4 | 2013-01-22 | Tüdő | Nem jelent meg: | * | |
6 | 5 | 2013-02-05 | Problémás csatorna: | Vese | ||
7 | 6 | Problémák száma: | * | |||
8 | 7 | |||||
9 | 8 | 2013-02-25 | Vese | |||
10 | 9 | 2013-03-04 | Vese | |||
11 | 10 | 2013-03-11 |
=DARAB(B2:B11)
F5-ös cella (Eredmény: 2):
=DARABÜRES(B2:B11)
F7-es cella (Eredmény: 3):
=DARABTELI(C2:C11;F6)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Hívott szám | Hívás ideje percben | időszak | |
2 | 1 | (30)382-3123 | 8 | csúcs |
3 | 2 | (30)153-1147 | 2 | esti |
4 | 3 | (70)343-2357 | 2 | esti |
5 | 4 | (30)233-1148 | 7 | esti |
6 | 5 | (30)382-3123 | 5 | délutáni |
7 | 6 | (20)953-5187 | 12 | esti |
8 | 7 | (20)273-1154 | 8 | csúcs |
9 | 8 | (30)153-1123 | 12 | csúcs |
10 | 9 | (70)343-2357 | 22 | esti |
11 | 10 | (30)153-1123 | 12 | esti |
12 | 11 | (30)153-1123 | 3 | csúcs |
13 | 12 | (70)343-2357 | 2 | esti |
14 | 13 | (30)153-1123 | 8 | csúcs |
15 | 14 | (20)273-1154 | 2 | csúcs |
16 | 15 | (30)153-1123 | 6 | esti |
17 | 16 | (20)273-1154 | 2 | délutáni |
18 | 17 | (20)273-1154 | 5 | csúcs |
19 | ||||
20 | (20)953-5187 hívások száma: | * | ||
21 | Esti hívások száma: | * | ||
22 | Csúcsidős hívások száma: | * |
=DARABTELI(B2:B18;"\(20\)953-5187")
=DARABTELI(D2:D18;"esti")
=DARABTELI(D2:D18;"csúcs")
Vegye fel az alábbi táblázatot. A B2:E2 tartományban a számok legyenek „db” felirattal ellátva.
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Áru | Merevlemez | CPU | Memória | Tápegység |
2 | Darab | 22000 | 13000 | 2500 | 6560 |
3 | |||||
4 | Alkatrész: | Tápegység | |||
5 | Darab: | * |
A B5-ös cellában a képlettel jelenítse meg a B4-es cellában szereplő alkatrész darabszámát. Hogy hány darab van az adott alkatrészből, a b1:e2-es tartományból derül ki. Ha a B4-es cellába újabb alkatrészt írok, akkor jelenjen meg automatikusan a hozzátartozó darabszám a B5-ös cellában.
=VKERES(B4;B1:E2;2;0)
Készítse el az alábbi táblázatot, majd a csillaggal jelölt cellákban képlettel számoltassa ki a megfelelő értékeket.
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rendszám | Tulajdonos | Típus | Szín | Ár | Évjárat | ABS | |
2 | 1 | ABC-123 | Pék István | Opel | fehér | 280000 | 1995 | igen |
3 | 2 | ABB-832 | Vámos Ádám | BMW | kék | 2680000 | 2003 | |
4 | 3 | ABD-222 | Fehér József | Opel | piros | 820888 | 2006 | igen |
5 | 4 | BCD-822 | Fekete Péter | BMW | fehér | 3223888 | 1993 | |
6 | 5 | AAA-822 | El Béla | Citroën | kék | 234000 | 1994 | |
7 | 6 | BBB-882 | Bor Lajos | Opel | fehér | 830000 | 2007 | igen |
8 | 7 | DDD-882 | Tram Péter | BMW | fehér | 2920000 | 2008 | |
9 | 8 | ABF-817 | Pil Gábor | Ford | sárga | 650000 | 2003 | |
10 | 9 | Irom Béla | Citroën | királykék | 380000 | 2005 | ||
11 | 10 | AFA-100 | Rak Ferenc | Mazda | fekete | 489000 | 2004 | |
12 | 11 | AGE-810 | Bír Lajos | Opel | fehér | 425000 | 2000 | |
13 | 12 | Nagy Zoltán | Ford | türkiz | 615000 | 2008 | igen | |
14 | 13 | CDF-828 | Vecs Ádám | Mazda | királykék | 540000 | 2003 | igen |
15 | 14 | Pam Aladár | Suzuki | piros | 800000 | 2011 | ||
16 | 15 | AFF-278 | Erő Ferenc | Opel | fehér | 400000 | 2008 | |
17 | 16 | BDC-888 | Ilom Gábor | Suzuki | fekete | 270000 | 2002 | |
18 | ||||||||
19 | ABS-es kocsik: | * | ||||||
20 | Legolcsóbb: | * | ||||||
21 | Összes kocsi ára: | * | ||||||
22 | Összes kocsi átlagára: | * | ||||||
23 | AFA-100 tulajdonosa: | * | ||||||
24 | ABS nélküli kocsik száma: | * | ||||||
25 | Rendszámmal rendelkező kocsik: | * | ||||||
26 | Rendszám nélküli kocsik: | * | ||||||
27 | Fehér József járművének színe: | * |
,Rendszám,Tulajdonos,Típus,Szín,Ár,Évjárat,ABS 1,ABC-123,Pék István,Opel,fehér,280000,1995,igen 2,ABB-832,Vámos Ádám,BMW,kék,2680000,2003, 3,ABD-222,Fehér József,Opel,piros,820888,2006,igen 5,BCD-822,Fekete Péter,BMW,fehér,3223888,1993, 6,AAA-822,El Béla,Citroën,kék,234000,1994, 7,BBB-882,Bor Lajos,Opel,fehér,830000,2007,igen 8,DDD-882,Tram Péter,BMW,fehér,2920000,2008, 9,ABF-817,Pil Gábor,Ford,sárga,650000,2003, 10,,Irom Béla,Citroën,királykék,380000,2005, 11,AFA-100,Rak Ferenc,Mazda,fekete,489000,2004, 12,AGE-810,Bír Lajos,Opel,fehér,425000,2000, 13,,Nagy Zoltán,Ford,türkiz,615000,2008,igen 14,CDF-828,Vecs Ádám,Mazda,királykék,540000,2003,igen 15,,Pam Aladár,Suzuki,piros,800000,2011, 16,AFF-278,Erő Ferenc,Opel,fehér,400000,2008, 17,BDC-888,Ilom Gábor,Suzuki,fekete,270000,2002,
=DARAB2(H3:H18)
=MIN(F3:F18)
=SZUM(F3:F18)
=ÁTLAG(F3:F18)
=FKERES("AFA-100";B3:C18;2;0)
=DARABÜRES(H3:H18)
=DARAB2(B3:B18)
=DARABÜRES(B3:B18)
=FKERES("Fehér József";C3:E18;3;0)
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Név | Gyártmány | Rendszám |
2 | Nagy József | Opel | BCD-338 |
3 | Kis Richárd | BMW | GHI-823 |
4 | Erős Tibor | Audi | GHW-386 |
5 | Fék Gábor | Citroen | JAD-345 |
6 | Tag Lajos | Ford | KAK-745 |
7 | Meg Béla | Lada | AJK-842 |
8 | |||
9 | Rendszám: | BCD-338 | |
10 | Gyártmány: | * | |
11 | Név: | * |
A B10 és B11 cellába jelenítse meg a beírt rendszám alapján Milyen gyártmányú járműről van szó.
A Kékhegy Zrt erdőgazdaság bejövő számláinak egy része az alábbi táblázatban látható. A D oszlopban határozza meg képlettel, hogy hány nap van még a számla teljesítésére.
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Bejövő számlák | |||
2 | Sorszám | Leírás | Határidő | Hátralévő nap |
3 | 0303423 | Gáz | 2012.03.25 | 5 |
4 | 0203423 | Villany | 2012.03.30 | 10 |
5 | 0666225 | Állvány | 2012.03.24 | 4 |
6 | 8765444 | Könyv | 2012.04.01 | 12 |
7 | 8399922 | Víz | 2012.04.04 | 15 |
8 | 0303323 | Hírközlés | 2012.03.22 | 2 |
=MA()-C3
Ügyeljen arra, hogy a számlák sorszámainál a vezető nullák megmaradjanak!
Az alábbiakban jól és rosszul fizetett dolgozók adatait találja.
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gazdagság határa |
||||
2 | 800000 | ||||
3 | Név | Település | Fizetés | Gazdag | |
4 | Bér Lajos | Budapest | 850000 | * | |
5 | Nagy Géza | Szolnok | 897000 | * | |
6 | Pintér Árpád | Szeged | 831000 | * | |
7 | Fel Lajos | Szolnok | 721000 | * | |
8 | Nagy Mihály | Budapest | 623000 | * | |
9 | Kis Edina | Szolnok | 950000 | * | |
10 | Nagy Erzsébet | Szeged | 345000 | * | |
11 | Kis Béla | Szolnok | 834000 | * | |
12 | Arany János | Szeged | 888444 | * | |
13 | |||||
14 | Átlagfizetés | * | |||
15 | Legtöbb fizetés | * | |||
16 | Legkevesebb fizetés | * | |||
17 | Szolnokiak átlagfizetése | * |
,,,,Gazdagság határa ,,,,800000 Név,Település,Fizetés,Gazdag, Bér Lajos,Budapest,850000,*, Nagy Géza,Szolnok,897000,*, Pintér Árpád,Szeged,831000,*, Fel Lajos,Szolnok,721000,*, Nagy Mihály,Budapest,623000,*, Kis Edina,Szolnok,950000,*, Nagy Erzsébet,Szeged,345000,*, Kis Béla,Szolnok,834000,*, Arany János,Szeged,888444,*, ,,,, Átlagfizetés,,*,, Legtöbb fizetés,,*,, Legkevesebb fizetés,,*,, Szolnokiak átlagfizetése,,*,,
=HA(C4>E$2;"gazdag";"")
C14-es cella:
=ÁTLAG(C4:C12)
C15-ös cella:
=MAX(C4:C12)
C16-os cella:
=MIN(C4:C12)
C17-es cella:
=AB.ÁTLAG(A3:D12;C3;E14:E15)
E14-es cella:
=B3
E15-ös cella:
Szolnok
Vegye fel a következő táblázatot, a következő tartományba: A1:D5 A tartományban a számok legyenek „darab” felirattal.
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Merevlemez | CPU | Memória | Tápegység | |
2 | Szeged | 160 | 50 | 270 | 150 |
3 | Szolnok | 850 | 330 | 375 | 198 |
4 | Debrecen | 378 | 980 | 330 | 250 |
5 | Nyíregyháza | 165 | 75 | 135 | 285 |
6 | |||||
7 | Keresett: | CPU | |||
8 | Helyiség: | Szolnok | |||
9 | Darab: | 330 |
Az B9 cellába írjon egy képletet amely a B7 cellában lévő alkatrészek számát megkeresi, attól függően, hogy B8-as cellába melyik Település van. Az B9 cellába ezt a darabszámot jelenítse meg. Az B7, B8 cellák változtatása esetén az B9-es cella automatikusan írja ki megfelelő értéket.
A következő táblázatban szállodai szobák árait látja a szobák száma és osztályuk (hány csillagos) alapján:
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | ** | *** | **** | ***** | |
2 | egy | 1000 | 1500 | 2100 | 5000 | 11000 |
4 | kettő | 2000 | 2500 | 4200 | 12000 | 20000 |
5 | három | 3000 | 3500 | 6300 | 15000 | 27000 |
6 | négy | 4000 | 4500 | 8000 | 20000 | 35000 |
7 | ||||||
8 | ágy | kettő | ||||
9 | csillag | ** | ||||
10 | ár | 1000 |
Írjon képletet a B10-es cellába, amely a B8, B9-es cella alapján kiírja mennyibe kerül egy szoba. A képlet az adatokat az A1:F6-os tartományból vegye.
=FKERES(B8;A2:F6;HOL.VAN(B9;B2:F2;0)+1;0)
Ha a B9-es celába \*\* formában írom be a csillagokat, akkor lehet ez is:
=CELLA("contents";INDIREKT(CÍM(HOL.VAN(C21;B11:B14;1)+10;HOL.VAN(C20;C10:G10;0)+2)))
A visszaperjelek azért kellenek, mert a HOL.VAN() függvény reguláris kifejezéseket értelmez, esetünkben pedig jelezni kell, hogy a csillag most nem reguláris kifejezés.
A következő táblázat ügynökök nevét és területük nevét tartalmazza.
A | B | |
---|---|---|
1 | Broker ZRt. | |
2 | Ügynök | Terület |
3 | Rét Géza | Debrecen |
4 | Nagy József | Szolnok |
5 | Lótusz Bálint | Szeged |
6 | Gumi Lajos | Miskolc |
7 | Kár János | Zalaegerszeg |
8 | Lágy Béla | Hatvan |
9 | Fekete Richárd | Győr |
10 | Erdős Ferenc | Tatabánya |
11 | ||
12 | Szegedi ügynök |
A B12-es cellába írjon képletet, amely megmutatja mi a neve a szegedi ügynöknek.
=index(A3:A10;HOL.VAN("Szeged";B3:B10;0))
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Kinizsi 100 | ||
2 | 1 | Nagy Szilvia | 14:46:25 |
3 | 2 | Rét Géza | 15:37:22 |
4 | 3 | Nagy József | 13:03:15 |
5 | 4 | Lótusz Bálint | 16:20:15 |
6 | 5 | Kis Béla | 14:35:29 |
7 | |||
8 | Leggyorsabb: | ||
9 | Leglassabb: |
A C7-es cellába írassa ki annak leggyorsabb versenyző nevét.
A C8-as cellába írassa ki annak leglassabb versenyző nevét.
=INDEX(B2:B6;HOL.VAN(MIN(C2:C6);C2:C6))
=INDEX(B2:B6;HOL.VAN(MAX(C2:C6);C2:C6))
Az alábbi táblázatban a csillagos égen felfedezett objektumok színképeit vizsgáljuk. Azt tapasztaltuk, hogy ha egy objektum hullámhossza és méter közé esik, akkor valószínűleg élhető bolygó. Az alábbi táblázatban kilenc objektum színképmintáját tartalmazza.
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Színképelemzés | |||||
2 | No. | Objektum száma | Hullámhossz(m)(10 hatványa) | Élhetőség valószínűsége | ||
3 | 1 | f2000 | -6,23 | |||
4 | 2 | f2001 | -6,94 | |||
5 | 3 | f2002 | -5,93 | |||
6 | 4 | f2003 | -5,83 | |||
7 | 5 | f2004 | -6,42 | |||
8 | 6 | f2005 | -6,82 | |||
9 | 7 | f2006 | -6,33 | |||
10 | 8 | f2007 | -6,11 | |||
11 | 9 | f2008 | -6,25 | |||
12 | Minimum | Maximum | ||||
13 | Első élhető: | -5,95 | -5,55 | |||
14 | Összes élhető: |
A D oszlopba számítsa ki, hogy valószínűleg élhető-e. Ha élhető akkor a „Lehet” felirat jelenjen meg, ha nem akkor semmi.
Készítsen képletet a C13-as cellába, amely kiírja az első feltételezhetően élhető bolygó nevét.
Készítsen képletet a C14-es cellába, amely kiírja hány élhető objektumot találtunk.
Az E13 és F13-as cellába ha változik a minimum és maximum érték a számított képletek, automatikusan jó eredményt adjanak.
=HA(ÉS(C3>E$13;C3<F$13); "Lehet";"")
=INDEX(B3:B11;HOL.VAN("Lehet";D3:D11;0))
=DARABTELI(D3:D11;"Lehet")
Az alábbi táblázatban egy boltokat üzemeltető vállalkozás nyilvántartását látjuk, ahol fel van jegyezve milyen napokon volt zárva.
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Kitörés | |||
2 | No. | Bolt | Zárva | Neves nap miatt |
3 | 1 | b005 | 2009-02-12 | |
4 | 2 | b008 | 2009-12-24 | igen |
5 | 3 | b001 | 2010-01-01 | igen |
6 | 4 | b008 | 2011-05-27 | |
7 | 5 | b009 | 2011-05-27 | |
8 | 6 | b005 | 2011-03-27 | |
9 | 7 | b018 | 2010-12-24 | igen |
10 | 8 | b013 | 2011-01-01 | igen |
11 | 9 | b001 | 2011-04-27 | |
12 | 10 | b002 | 2011-02-27 | |
13 | 11 | b005 | 2012-01-01 | igen |
14 | 12 | b002 | 2012-02-27 |
Az utolsó oszlopban, a mintának megfelelőn írassuk ki, ha neves nap miatt volt zárva. Neves napnak számít a Szenteste és az újév első napja.
=HA(VAGY(ÉS(HÓNAP(C3)=12; NAP(C3)=24); ÉS(HÓNAP(C3)=1; NAP(C3)=1));"igen";"")
Írjon a B5-ös cellába olyan képletet amely, kiírja hogy a napszak „éjjel” vagy nappal„ a A1, A2 cellákat figyelembe véve. A képlet legyen másolható.
A | B | |
---|---|---|
1 | Napkelte | 7:05 |
2 | Napnyugta | 16:45 |
3 | ||
4 | A mérés ideje | Napszak |
5 | 0:00 | |
6 | 1:00 | |
7 | 2:00 | |
8 | 3:00 | |
9 | 4:00 | |
10 | 5:00 | |
11 | 6:00 | |
12 | 7:00 | |
13 | 8:00 | |
14 | 9:00 | |
15 | 10:00 | |
16 | 11:00 | |
17 | 12:00 | |
18 | 13:00 | |
19 | 14:00 | |
20 | 15:00 | |
21 | 16:00 | |
22 | 17:00 | |
23 | 18:00 | |
24 | 19:00 | |
25 | 20:00 | |
26 | 21:00 | |
27 | 22:00 | |
28 | 23:00 |
=HA(VAGY(A5<B$1; A5>B$2);"éjjel";"nappal")
vagy
=HA(A5<B$1;"éjjel";HA(A5<=B$2;"nappal";"éjjel"))
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Népsűrűség | |||
2 | Ország | Lakosság | Terület | Népsűrűség |
3 | Horvátország | 4290612 | 56542 | * |
4 | Franciaország | 62793432 | 547030 | * |
5 | Belgium | 10839905 | 30528 | * |
6 | Spanyolország | 46030109 | 504030 | * |
7 | Olaszország | 60631514 | 301338 | * |
8 | ||||
9 | Kevesebb mint 12 millió: | * | ||
10 | Legkevesebb lakos: | * | ||
11 | Összes lakosság: | * | ||
12 | Átlag lakosság: | * |
=B3/C3
=DARABTELI(B3:B7;"<12000000")
=INDEX(A3:A7;HOL.VAN(MIN(B3:B7);B3:B7;0))
=szum(b3:b7) =átlag(b3:b7)
Kriptoanalízis
Elfogtunk egy rejtjelezett kódot, melyet megpróbálunk gyakoriságelemzéssel megfejteni. Elemeztük a szöveget, amelyből kiderül a kódolt szövegben mely betű hányszor fordul elő. Ezt látjuk a daraboszlopban. A gyakoriságot a B oszlop tartalmazza, a „Darab” felirat alatt.
A magyar ábécében a leggyakoribb betűk az e,a,t,l és n, sorba. Az E oszlopban a csillagok helyén jelenítse meg, melyik az a betű az A oszlopban, amely leggyakrabban szerepel. Ez felelhet meg az „e” betűnek. Utána a második leggyakrabbat jelenítse meg az E5-ös cellában, az valószínűleg az „a”betű lesz.
Az E3:E8-as tartományban tehát a leggyakoribb betűket kell megjelenítenie, helyezés szerint.
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyakoriság | |||||
2 | Betű | Darab | Helyezés | Nyertes | Jelentés | |
3 | a | 12 | 1 | * | e | |
5 | á | 25 | 2 | * | a | |
6 | b | 30 | 3 | * | t | |
7 | c | 18 | 4 | * | l | |
8 | d | 45 | 5 | * | n | |
9 | e | 62 | ||||
10 | é | 20 | ||||
11 | f | 81 | ||||
12 | g | 57 | ||||
13 | h | 84 | ||||
14 | i | 71 | ||||
15 | í | 62 | ||||
16 | j | 54 | ||||
17 | k | 48 | ||||
18 | l | 27 | ||||
19 | m | 63 | ||||
20 | n | 85 | ||||
21 | o | 108 | ||||
22 | ó | 82 | ||||
23 | ö | 14 | ||||
24 | ő | 23 | ||||
25 | p | 42 | ||||
26 | r | 92 | ||||
27 | s | 34 | ||||
28 | t | 21 | ||||
29 | u | 38 | ||||
30 | ú | 30 | ||||
31 | ü | 22 | ||||
32 | ű | 71 | ||||
33 | v | 52 | ||||
34 | z | 17 |
=INDEX(A3:A33;HOL.VAN(NAGY(B3:B33;D3);B3:B33;0))
Számítsa ki a csillaggal jelölt cellák értékét az alábbi táblázatban:
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rendszám | Tulajdonos | Típus | Szín | Ár | Évjárat |
2 | ABC-123 | Pék István | Opel | fehér | 280000 | 1995 |
3 | ABB-832 | Vámos Ádám | BMW | kék | 680000 | 2003 |
4 | ABD-222 | Fehér József | Opel | piros | 820888 | 2006 |
5 | BCD-822 | Fekete Péter | BMW | fehér | 223888 | 1993 |
6 | AAA-822 | El Béla | Citroën | kék | 234000 | 1994 |
7 | BBB-882 | Bor Lajos | Opel | fehér | 830000 | 2007 |
8 | DDD-882 | Tram Péter | BMW | fehér | 920000 | 2008 |
9 | ||||||
10 | Legdrágább kocsi tulajdonosa: | * | ||||
11 | Legdrágább kocsi ára: | * | ||||
