oktatas:adatbazis-kezeles:feladatok
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
oktatas:adatbazis-kezeles:feladatok [2024/02/11 16:36] – [Feladat 011] admin | oktatas:adatbazis-kezeles:feladatok [2024/02/11 17:24] (aktuális) – [Feladat 006] admin | ||
---|---|---|---|
Sor 196: | Sor 196: | ||
* Kérdezze le a azoknak a vevőknek a neveit és településüket, | * Kérdezze le a azoknak a vevőknek a neveit és településüket, | ||
+ | * Kérdezze le azoknak a vevőknek a nevét, akik a neve Ferencre végződik. | ||
==== Feladat 007 ==== | ==== Feladat 007 ==== | ||
Sor 683: | Sor 684: | ||
A nevet, dátumot és az osztályt javítsa ki. | A nevet, dátumot és az osztályt javítsa ki. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Feladat 015 ==== | ||
+ | |||
+ | Adott a **kerteszet** nevű adatbázis: | ||
+ | |||
+ | <code mysql create.sql> | ||
+ | create database kerteszet | ||
+ | default character set utf8 | ||
+ | default collate utf8_hungarian_ci; | ||
+ | |||
+ | use kerteszet; | ||
+ | |||
+ | create table novenyek( | ||
+ | id int not null primary key auto_increment, | ||
+ | nev varchar(50), | ||
+ | szarmazas varchar(50), | ||
+ | evelo boolean, | ||
+ | keszlet int, | ||
+ | ar double | ||
+ | ); | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Készítse el az adatbázist és a táblát. | ||
+ | |||
+ | Töltse fel a következő termékeket: | ||
+ | |||
+ | <code mysql insert.sql> | ||
+ | INSERT INTO novenyek | ||
+ | (nev, szarmazas, evelo, keszlet, ar) | ||
+ | VALUES | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | (' | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | A novenyek tábla egyes mezői a következőket tartalmazzák a termékekről: | ||
+ | |||
+ | nev, szarmazas, evelo, keszlet | ||
+ | |||
+ | ^ novenyek | ||
+ | ^ id ^ nev ^ szarmazas | ||
+ | | azonosító | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Töltse le a megoldasok.sql nevű fájlt, és ebbe írja a megoldásokat: | ||
+ | |||
+ | <code mysql megoldasok.sql> | ||
+ | -- Erős István, 2023-12-11, 15m | ||
+ | |||
+ | -- Feladat 1 | ||
+ | -- Jelenítsd meg a neveket, a származást, | ||
+ | -- azoknál a növényeknél, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | -- Feladat 2 | ||
+ | -- Hány 1000-nél olcsóbb növény van. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -- Feladat 3 | ||
+ | -- Jelenítsük meg a levendulákat, | ||
+ | -- Csak a származást és a készletet mutassa. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -- Feladat 4 | ||
+ | -- Jelenítse meg az orgonák készletét és árát. | ||
+ | -- A kimenetet rendezze készlet szerint csökkenő sorrendben. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -- Feladat 5 | ||
+ | -- Jelenítse meg származási helyenként mennyi növény van. | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | A faladatok leírása megoldasok.sql fájlban van. | ||
+ | |||
+ | A nevet, dátumot és az osztályt javítsa ki. | ||
+ | |||
+ | |||
oktatas/adatbazis-kezeles/feladatok.1707665778.txt.gz · Utolsó módosítás: 2024/02/11 16:36 szerkesztette: admin